📜 Histórico de Promoções
Explore todas as ofertas passadas e identifique padrões nas promoções
🔥 Melhores Ofertas
06/01/20253500% Bônus
Latam Pass
Parceiros: Itaú, Credicard
12/01/2025164% Bônus
Latam Pass
Parceiros: Caixa
25/11/202455% Bônus
Latam Pass
Parceiros: Petrobras Premmia
04/10/202450% Bônus
Latam Pass
Parceiros: Petrobras Premmia
09/09/202540% Bônus
Latam Pass
Parceiros: Sisprime
📊 Todas as Ofertas
| Data | Parceiros | Programa | Bônus | Cashback | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 35% | - | - |
| 12/12/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 15% | - |
| 11/12/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 15% | - |
| 10/12/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 15% | - |
| 11/12/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 25% | - | - |
| 28/11/2025 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/11/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Coopera, C6 Bank, BTG Pactual, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banco BV, Banestes, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Zaffari, Bourbon, CesttoCard, Banpará, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/11/2025 | Nubank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 19/11/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 20% | - |
| 18/11/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 20% | - |
| 17/11/2025 | Latam Pass | All Accor | 10% | 20% | - |
| 18/11/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/11/2025 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 14/11/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/11/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 06/11/2025 | Banrisul | Latam Pass | 30% | - | - |
| 03/11/2025 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 27/10/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 22/10/2025 | Banestes | Latam Pass | 30% | - | - |
| 21/10/2025 | C6 Bank | Latam Pass | 25% | - | - |
| 15/10/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, C6 Bank, BTG Pactual, Banrisul, Caixa, Sicoob, Unicred, Banestes, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 06/10/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 01/10/2025 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/09/2025 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 23/09/2025 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 22/09/2025 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 19/09/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/09/2025 | Caixa | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/09/2025 | Credicard, Itaú | Latam Pass | 30% | - | - |
| 11/09/2025 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 09/09/2025 | Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 08/09/2025 | BTG Pactual | Latam Pass | 30% | - | - |
| 21/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 20/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 19/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 18/08/2025 | Livelo, Itaú, Credicard, Caixa, Banrisul, Sicredi, Unicred, Banestes, Sicoob, Coopera, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 35% | - | - |
| 13/08/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 08/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 07/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 06/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 05/08/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 04/08/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/07/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 29/07/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/07/2025 | Itaú, Credicard, Caixa, Banrisul, Sicredi, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 21/07/2025 | Porto Bank, Banrisul | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/07/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/06/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime, Banco Pan | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/06/2025 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 24/06/2025 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 23/06/2025 | Caixa | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/06/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/06/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 13/06/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 09/06/2025 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 06/06/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 05/06/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/05/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 29/05/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 28/05/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 27/05/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/05/2025 | Itaú, Caixa, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 30% | - | - |
| 20/05/2025 | Itaú, Credicard, Esfera, Sicredi, Unicred, Banco do Nordeste, Bourbon, Banco BV, Banpará, Sisprime, Banrisul, BIB, Banco Mercantil, Sicoob, Coopera, Banco Pan, Caixa, Banestes, BRB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 19/05/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/05/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 14/05/2025 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 13/05/2025 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 09/05/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 09/05/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 08/05/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 07/05/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 08/05/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/04/2025 | Caixa | Latam Pass | 35% | - | - |
| 29/04/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 28/04/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 27/04/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 26/04/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 25/04/2025 | Itaú, Credicard, Sicredi, Banrisul, Sicoob, Coopera, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 24/04/2025 | Sisprime | Latam Pass | 40% | - | - |
| 23/04/2025 | Esfera | Latam Pass | 35% | - | - |
| 22/04/2025 | Esfera | Latam Pass | 35% | - | - |
| 14/04/2025 | Caixa | Latam Pass | 35% | - | - |
| 14/04/2025 | Banestes, BB Empresas | Latam Pass | 35% | - | - |
| 05/04/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 40% | - | - |
| 01/04/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 40% | - | - |
| 28/03/2025 | Banestes, Banrisul, Banco BV, Banco do Nordeste, BIB, Banco Mercantil, BRB, Bourbon, C6 Bank, Caixa, Credicard, Itaú, Porto Bank, Sisprime, Sicoob, Unicred, Banpará | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/03/2025 | Banestes, Banrisul, Banco BV, Banco do Nordeste, BIB, Banco Mercantil, Banco Pan, BRB, Bourbon, C6 Bank, Caixa, Credicard, Itaú, Porto Bank, Sisprime, Sicoob, Sicredi, Unicred, Banpará | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/03/2025 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 21/03/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 20/03/2025 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 19/03/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/03/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 18/03/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 13/03/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 12/03/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | ✓ |
| 11/03/2025 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/03/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | - |
| 28/02/2025 | Banestes, Banrisul, Banco BV, Banco do Nordeste, BIB, Banco Mercantil, Banco Pan, BRB, Bourbon, C6 Bank, Caixa, Credicard, Itaú, Porto Bank, Sisprime, Sicredi, Banpará | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/02/2025 | Banestes, Banrisul, Banco BV, Banco do Nordeste, BIB, Banco Mercantil, Banco Pan, BRB, Bourbon, C6 Bank, Caixa, Credicard, Itaú, Porto Bank, Sisprime, Sicredi, Unicred, Banpará | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/02/2025 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 18/02/2025 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/02/2025 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 14/02/2025 | Credicard | Latam Pass | 35% | - | - |
| 12/02/2025 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 10/02/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 35% | - | - |
| 31/01/2025 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, C6 Bank, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, BRB, Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 27/01/2025 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, C6 Bank, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, BRB, Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 22/01/2025 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | - |
| 20/01/2025 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 12/01/2025 | Caixa | Latam Pass | 164% | - | - |
| 10/01/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 35% | - | - |
| 06/01/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 3500% | - | - |
| 30/12/2024 | Itaú, C6 Bank, Caixa, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, Coopera, Banco Industrial do Brasil | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/12/2024 | Itaú, C6 Bank, Credicard, Caixa, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco Industrial do Brasil, Banco BV, Coopera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/12/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 16/12/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/12/2025 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 06/12/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 04/12/2024 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/11/2024 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 25/11/2024 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 25/11/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 55% | - | - |
| 24/11/2024 | Latam Pass | All Accor | 25% | - | - |
| 23/11/2024 | Latam Pass | All Accor | 25% | - | - |
| 22/11/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 20/11/2024 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 18/11/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/11/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, Banestes, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sicredi, Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 11/11/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, Banestes, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB, Sicredi, Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 08/11/2024 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 06/11/2024 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 05/11/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 04/11/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/10/2024 | Livelo | Latam Pass | 35% | - | - |
| 28/10/2024 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 28/10/2024 | Banestes | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/10/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/10/2024 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 21/10/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 18/10/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/10/2024 | Porto Bank | Livelo | 30% | - | - |
| 15/10/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 11/10/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/10/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 07/10/2024 | BB Empresas, Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 04/10/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 50% | - | - |
| 30/09/2024 | Caixa | Latam Pass | 30% | - | - |
| 27/09/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/09/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/09/2024 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 19/09/2024 | Itaú, Esfera, Sicredi, BRB, Credicard, Banrisul, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Banpará, Zaffari, Bourbon, BIB, Banco BV, Banco Safra | Latam Pass | 30% | - | - |
| 17/09/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 16/09/2024 | C6 Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 13/09/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/09/2024 | Caixa | Latam Pass | 30% | - | - |
| 09/09/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/08/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 28/08/2024 | Banrisul, BB Empresas, BRB, Banco BV, Banco do Nordeste, BIB, Banco Mercantil, Banco Pan, Banco Safra, Banpará, Banestes, Bourbon, C6 Bank, Caixa, Credicard, Esfera, Itaú, Livelo, Porto Bank, Sicredi, Sicoob, Sisprime, Unicred | Latam Pass | 30% | - | - |
| 23/08/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 23/08/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 22/08/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 21/08/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 20/08/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 20/08/2024 | Latam Pass | All Accor | 20% | - | - |
| 19/08/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 16/08/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/08/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 13/08/2024 | BB Empresas | Latam Pass | 30% | - | - |
| 30/07/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Banco Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, C6 Bank, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 29/07/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Banco Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, C6 Bank, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 28/07/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Banco Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, C6 Bank, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 27/07/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Banco Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, C6 Bank, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 26/07/2024 | Itaú, Credicard, Esfera, Caixa, BRB, Banrisul, Banco Safra, Sisprime, Unicred, Banestes, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco Mercantil, Bourbon, Banpará, C6 Bank, Banco BV, BIB | Latam Pass | 30% | - | - |
| 25/07/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 24/07/2024 | Livelo | Latam Pass | 30% | - | - |
| 23/07/2024 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 22/07/2024 | Porto Bank | Latam Pass | 30% | - | - |
| 19/07/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 18/07/2024 | Sicredi | Latam Pass | 30% | - | - |
| 16/07/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 15/07/2024 | Esfera | Latam Pass | 30% | - | - |
| 14/07/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 13/07/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 12/07/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 11/07/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 10/07/2024 | Itaú, Credicard | Latam Pass | 30% | - | - |
| 12/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 11/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 10/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 09/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 08/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 07/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 06/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 05/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 04/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
| 03/07/2024 | Petrobras Premmia | Latam Pass | 40% | - | - |
196
Total de Ofertas
3500%
Maior Bônus
3
Programas Diferentes